| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 105,225 | 0 | 0 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 54,531 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 792 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 3,578 | 2,614 | 2,905 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 50 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 3,626,733 | 1,717,716 | 5,130,091 |
| 83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 253 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 30,836,907 | 0 | 181,815 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 457,827 | 72,583 |
| รวม | 34,572,443 | 2,232,738 | 5,388,439 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

