ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 16,941 | 0 | 1,906 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 2,301 | 0 | 682 |
64 รองเท้า | 1,262 | 0 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 199,366 | 1,769 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 34,275 | 74,491 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 132,778 | 241,993 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 60,186 | 0 |
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ | 0 | 647,740 | 0 |
รวม | 219,870 | 876,748 | 319,072 |
หน่วย : บาท
|