| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี | 2,173,828 | 0 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 377 | 0 | 1,115 |
| 42 เครื่องหนัง | 0 | 0 | 20,945 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 71 | 99 | 132 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 3,104 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 25,253 | 24,111 |
| 65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 0 | 0 | 10,755 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 2,688,737 | 4,447,531 | 0 |
| รวม | 4,863,013 | 4,472,883 | 60,162 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

