| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 1,115 | 0 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 20,945 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 132 | 36 | 0 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 3,104 | 52,815 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 24,111 | 24,885 | 44,454 |
| 65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 10,755 | 0 | 0 |
| รวม | 60,162 | 77,736 | 44,454 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

