| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 659,458 | 0 |
| 15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 271,610 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 127 | 621 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 282,912 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 16,426 | 0 |
| รวม | 947,621 | 283,533 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

