| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 44,333 | 0 | 113,541 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 40,259 | 0 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 0 | 789,394 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 229 | 687 | 522 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 108,924 | 0 | 0 |
| รวม | 153,486 | 40,946 | 903,457 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

