ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 167,026 | 0 | 0 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 2,198,794 | 0 | 3,056,464 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 4,439 | 0 | 0 |
47 เยื่อไม้ | 0 | 227,336 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 12,233 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 9,134 | 0 | 0 |
รวม | 2,379,393 | 239,569 | 3,056,464 |
หน่วย : บาท
|