| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 0 | 941,606 |
| 47 เยื่อไม้ | 0 | 289,871 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 229 |
| 60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 553 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 2,290,329 |
| รวม | 553 | 289,871 | 3,232,164 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

