| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 113,541 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 40,259 | 0 | 0 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 789,394 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 687 | 522 | 0 |
| 60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 553 |
| รวม | 40,946 | 903,457 | 553 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

