ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 856,466 | 541,246 | 665,305 |
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 0 | 4,350 | 0 |
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 450,880 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 89 | 50 | 50 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 45,066 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 1,138 | 0 |
รวม | 1,307,435 | 546,784 | 710,421 |
หน่วย : บาท
|