| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 43,675,218 | 53,716,883 | 80,749,479 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 869 | 586 | 568 |
| 54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 0 | 0 | 976 |
| 55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ | 487 | 0 | 0 |
| 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก | 0 | 487 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 614 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 2,885,509 | 11,192,152 | 11,583,812 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 31,604 |
| รวม | 46,562,083 | 64,910,722 | 92,366,439 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

