| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 53,716,883 | 80,749,479 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 8,581 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 586 | 568 | 772 |
| 54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 0 | 976 | 0 |
| 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก | 487 | 0 | 133 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 614 | 0 | 12,188 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 11,192,152 | 11,583,812 | 7,105,565 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 428,313 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 31,604 | 95,038 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 153,150 |
| รวม | 64,910,722 | 92,366,439 | 7,803,740 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

