ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ | 0 | 777,999 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 39,924 | 85,239 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 985 | 0 | 45,162 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 548,324 | 0 | 119,297 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 22,761 | 76,117 | 52,672 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 264,378 | 90,528 | 925 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 7,118 | 0 | 0 |
รวม | 843,566 | 984,568 | 303,295 |
หน่วย : บาท
|