ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 711,935 | 157,835 | 751,718 |
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช | 0 | 5,476 | 8,438 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 0 | 0 | 5,530 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 7,495 | 0 |
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 0 | 22,508 | 0 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 26,105 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 1,302,155 | 7,252,904 | 4,015,439 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 143,743 | 156,423 | 157,659 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 1,309 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,730,406 | 1,204,291 | 1,116,577 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 121,638 | 2,262,303 | 0 |
รวม | 9,035,982 | 11,069,235 | 6,056,670 |
หน่วย : บาท
|