ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 95,581 | 1,175,189 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 7,107 | 0 | 0 |
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ | 160,832 | 98,584 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 6,174 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 492,171 | 0 | 284,822 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 2,478,862 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 59,001 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 21,689 | 133,886 | 7,744 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 14,881 | 0 | 0 |
รวม | 696,680 | 334,225 | 4,005,618 |
หน่วย : บาท
|