| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 17,188 | 17,834 | 0 |
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 1,210,864 | 0 | 6,736,704 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 162 | 0 | 8,700 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 0 | 22,084 |
| 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 0 | 0 | 18,738 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 31,927 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 626,061 | 1,460,035 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 20,195 | 0 | 0 |
| 94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 0 | 0 | 17,400 |
| รวม | 1,906,397 | 1,477,869 | 6,803,626 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

