| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 27,728 |
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 13,371,932 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 489 | 0 | 486 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 129,286 | 0 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 8,448 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,390,958 | 2,086,298 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 1,974,869 | 0 | 0 |
| รวม | 3,495,602 | 15,458,230 | 36,662 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

