| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 0 | 38,131,338 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 541 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,146,114 | 0 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 25,455 |
| รวม | 1,146,114 | 541 | 38,156,793 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

