ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 24,785 | 59,227 |
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 0 | 0 | 27,107 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 57,796,940 | 81,626,196 | 117,921,620 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 660 | 417 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 103,689 | 81,507 | 7,812 |
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 4,198 | 0 | 0 |
รวม | 57,904,827 | 81,733,148 | 118,016,183 |
หน่วย : บาท
|