| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 7,073 | 3,392 | 3,786 |
| 09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 348 | 0 |
| 15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 0 | 28,136 | 0 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 69,743,707 | 95,962,898 | 114,179,024 |
| 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 0 | 1,804 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 3,450 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 120 | 0 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 34,896 | 3,000 | 11,179 |
| รวม | 69,785,796 | 96,001,224 | 114,195,793 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

