ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 16,828 | 0 | 54,045 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 158,569,106 | 139,110,138 | 73,445,942 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 5,014 | 918 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 4,933 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 13,573 | 30,000 | 31,082 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 22,879 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 19,862 |
รวม | 158,599,507 | 139,172,964 | 73,551,849 |
หน่วย : บาท
|