| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 16,923 | 19,363 | 12,164 |
| 09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 37,709 | 159,705 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 104,292,583 | 181,459,459 | 92,465,520 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 3,561 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 204,455 | 0 | 122,294,249 |
| 80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก | 0 | 0 | 9,325,017 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 502 |
| รวม | 104,513,961 | 181,516,531 | 224,260,718 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

