ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 4,486 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 18,538 | 0 | 0 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 0 | 28,766 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 1,821 | 393 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 31,002 | 98,807 | 131,112 |
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 0 | 7,970 | 34,649 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 37,632 | 0 |
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 26,391 |
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 554,804 | 0 |
รวม | 49,540 | 705,520 | 221,311 |
หน่วย : บาท
|