ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี | 0 | 22,190 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 23,500 | 0 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 47,622 | 24,611 | 14,121 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 103,325 | 1,531 | 1,038 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 198,868 | 89,143 | 83,301 |
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 12,372 | 16,130 | 7,104 |
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 691,744 | 19,180 | 0 |
รวม | 1,053,931 | 196,285 | 105,564 |
หน่วย : บาท
|