มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟิลิปปินส์

เดือน ธันวาคม 2568 ถึง กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2569 มกราคม 2569 ธันวาคม 2568
01 สัตว์มีชีวิต 12,000 0 5,000
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 0 1,172
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 43,851,035 224,153,167 11,677,207
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 59,417 1,364,030 61,176
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,268 19,017 18,410
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 8,374,898 2,133,815 8,608,085
10 ธัญพืช 0 4,920 280
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 48,659 635,566 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,456,513 2,218 14,536,637
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 9,991,471 10,680,690 5,439,483
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 1,924,165 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,725,603 3,465,679 22,804,050
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 20,949,361 9,520,810 9,182,801
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 12,917,947 12,564,593 19,029,558
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 970 7,396,333 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 15,415,660 8,099,748 18,474,230
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 6,434,650 12,172,020 4,179,176
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 9,851,461 6,436,544 8,831,775
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 88,554 38,620 947,615
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 8,608,846 10,721,961 10,869,129
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 291,021,149 224,118,396 243,602,525
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 26,862 34,038
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 46,780 95,269,556 1,471
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 31,851,937 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,622,848 8,232,109 7,131,876
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 4,638,721 6,738,886 3,532,135
31 ปุ๋ย 3,014,510 409,727 816,292
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 18,999,077 21,569,521 26,390,056
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,709,672 271,265 909,448
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 5,109,478 2,855,313 7,040,263
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 343,229 0 163
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 10,947,357 5,201,557 5,326,458
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,054,098 9,542,893 2,737,190
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 156,227,514 159,515,817 164,199,853
40 ยางและของทำด้วยยาง 47,201,047 46,962,279 51,447,879
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 261
42 เครื่องหนัง 8,115,157 10,890,431 17,161,424
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,025,486 23,108 3,116
47 เยื่อไม้ 10,028,045 8,571,944 7,857,516
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 17,054,753 17,098,368 19,696,526
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 663,058 763,504 1,153,221
52 ฝ้าย 0 964 1,537
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 81,886 95,632 95,187
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,096 175 6,202
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 16,484
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 37,045 42,525 67,062
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 278 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 7,156,619 5,958,899 6,558,355
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 25,532,961 15,956,652 14,760,179
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 361,943 68,698 129,005
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,230,082 3,744,292 6,660,218
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,430,931 6,081,908 4,312,079
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,547,306 6,330,086 2,099,414
64 รองเท้า 45,119 27,410 293,205
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 285,271 297,524 747,503
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 8,235
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 1,768,759 789,392 630,269
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,032,066 2,082,142 752,545
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 140,224 292,970 400,257
70 แก้วและเครื่องแก้ว 8,087,726 6,414,734 12,900,979
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 81,170,237 49,883,101 10,638,289
72 เหล็กและเหล็กกล้า 8,621,631 17,985,002 12,314,421
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 129,594,277 112,590,282 109,769,042
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 28,343,492 37,350,608 30,315,988
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 0 99
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 21,847,968 20,487,590 20,805,428
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 121,972 68,224 108,207
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 40,274,379 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 514,887 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,442,542 1,055,751 1,109,765
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 36,221,522 43,349,103 44,385,198
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,411,877,134 2,364,372,446 3,682,348,499
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,986,461,016 5,066,687,147 4,155,412,543
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 505,161,997 506,141,923 546,186,381
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 32,137 0 43,521
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 503,128,318 517,238,407 612,860,046
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 6,825,079 8,573,737 13,154,378
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 12,809 1,506 94,633
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 2,266,340
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 13,834,584 3,476,145 4,800,100
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 5,876,044 4,475,065 3,511,535
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 15,033,434 8,223,903 9,117,190
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 4,630 717 38,562
รวม 9,586,749,415 9,771,392,307 10,003,426,375
หน่วย : บาท