ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 662 | 1,292 | 990 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 1,152 | 0 | 0 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 1,920 | 0 | 0 |
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 4,224 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 1,191,309 | 1,122,585 | 266,938 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 2,304 | 0 | 0 |
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ | 1,920 | 0 | 0 |
รวม | 1,203,491 | 1,123,877 | 267,928 |
หน่วย : บาท
|