ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 |
---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 38 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 91,939 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 92,585 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 10,311 |
รวม | 184,524 | 10,349 |
หน่วย : บาท
|