| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 514,292,077 | 346,370,942 | 137,009,117 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 41,283 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 99,079 | 0 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 4,683 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 32,879 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 0 | 241 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 3,662 | 0 | 0 |
| 94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 0 | 0 | 255 |
| รวม | 514,295,739 | 346,511,304 | 137,047,175 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

