| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 593,500,479 | 44,472,854 | 397,962,527 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 9,867 | 0 | 89,435 |
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 166 | 0 | 0 |
| 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 0 | 8,672 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 12,214 | 0 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 101,200 | 0 | 0 |
| รวม | 593,623,926 | 44,481,526 | 398,051,962 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

