| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 254 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 22,316 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 11,944 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 60 | 0 |
| รวม | 34,320 | 254 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

