ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 8,322 | 0 | 0 |
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 915,446,497 | 750,656,103 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 43,483 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 1,110,314 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 54,684 |
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว | 17,572 | 0 | 118,737 |
รวม | 915,472,391 | 751,766,417 | 216,904 |
หน่วย : บาท
|