ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 18,577 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 1,754 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 394 | 1,760 | 1,798 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 471 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 39,566 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 942,942 | 0 | 0 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 748 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 22,157 |
รวม | 946,309 | 59,903 | 23,955 |
หน่วย : บาท
|