| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 5,000 | 0 | 0 |
| 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ | 170,405 | 87,481 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 2,114 | 784 | 4,969 |
| 65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 0 | 0 | 1,291 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 352,928 | 458,724 | 306,959 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 29,518 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 1,298 | 0 | 0 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 34,300 | 0 |
| รวม | 531,745 | 581,289 | 342,737 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

