ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 4,000 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 1,660 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,798 | 468 | 1,763 |
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 0 | 0 | 469 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 0 | 87,457 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 158,545 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 9,278 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 22,157 | 0 | 0 |
รวม | 23,955 | 11,406 | 252,234 |
หน่วย : บาท
|