| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 259 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 68 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 11,899 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,598,862 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 198 |
| รวม | 1,611,088 | 198 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

