ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 1,335 | 52,947 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 1,307,409 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 83,958 | 253,689 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 0 | 830 |
รวม | 1,335 | 136,905 | 1,561,928 |
หน่วย : บาท
|