ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 15,894 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 200 | 383 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 270,522 | 256,872 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 65,044 | 0 | 0 |
รวม | 65,044 | 286,616 | 257,255 |
หน่วย : บาท
|