ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 110,543 | 0 |
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 0 | 54,150 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 19,035 | 0 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 790 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 698 | 0 | 0 |
รวม | 19,733 | 164,693 | 790 |
หน่วย : บาท
|