ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 9,000 | 0 | 0 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 0 | 501,613 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 490 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 978 | 0 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 3,264,845 | 1,113,157 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 266,424 | 0 | 398,981 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 70,431 | 70,784 |
รวม | 276,402 | 3,335,766 | 2,084,535 |
หน่วย : บาท
|