| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|
| 42 เครื่องหนัง | 6,842 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 1,429 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 115,105 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 2,719,648 | 1,195,703 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 2,432,931 |
| รวม | 2,726,490 | 3,745,168 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

