ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 1,512 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 140 | 0 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 2,795 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 412,586 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 1,803 |
รวม | 140 | 418,696 |
หน่วย : บาท
|