ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 0 | 12,843 | 0 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 0 | 27,071,388 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 210,071 | 0 | 1,984 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 3,689 | 493 | 1,020 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 18,705 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 12,270 | 169,371 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 507,926 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 117,102 | 0 |
รวม | 213,760 | 27,740,727 | 172,375 |
หน่วย : บาท
|