ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 21,939 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 7,549 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 472 | 278 | 745 |
52 ฝ้าย | 0 | 5,324,476 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 8,115 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 25,197 | 2,345 | 17,803 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 184,343 | 178,592 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 591 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 7,356,358 |
รวม | 47,608 | 5,512,033 | 7,569,162 |
หน่วย : บาท
|