ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 221,985,817 | 14,058,508 | 275,222,735 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 60,000 | 20,000 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 15,766 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 111 | 0 |
รวม | 221,985,817 | 14,118,619 | 275,258,501 |
หน่วย : บาท
|