ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 154,428,379 | 52,832,920 | 163,742,716 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 130,000 | 0 | 60,000 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 21,715 | 0 | 1,674 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 109 | 0 |
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ | 0 | 0 | 145,500 |
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 108,266,541 | 0 | 0 |
รวม | 262,846,635 | 52,833,029 | 163,949,890 |
หน่วย : บาท
|