| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 3,815,140 | 154,428,379 | 52,832,920 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 130,000 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 11,639 | 21,715 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 109 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 1,889 | 0 | 0 |
| 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 0 | 108,266,541 | 0 |
| รวม | 3,828,668 | 262,846,635 | 52,833,029 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

