| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 143,705,295 | 5,628,000 | 16,193,979 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 2,068,870 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 491 | 0 | 0 |
| รวม | 145,804,656 | 5,658,000 | 16,193,979 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

