| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 5,906 | 0 | 0 |
| 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 0 | 19,721 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 98 | 190 | 557 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 80,516 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 25,531 | 0 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 31,643 | 231,104 | 12,454 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 36 | 0 | 30,523 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 10,734 | 9,862 |
| รวม | 63,214 | 322,544 | 73,117 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

