| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 4,840 |
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 1,860 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 154 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 494 | 44,891 | 30,449 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 514,447 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 24,666 | 0 | 0 |
| รวม | 25,160 | 561,352 | 35,289 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

