ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
10 ธัญพืช | 0 | 0 | 104,486,395 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 190 | 0 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 76,632 | 75,839 | 171,691 |
42 เครื่องหนัง | 390,607 | 1,018,877 | 773,251 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 2,945 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 545,405 | 287,892 | 569,655 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 456,809 | 641,754 | 1,443,779 |
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 0 | 0 | 26,405 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 145 | 0 | 153 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 734,153 | 3,608,706 | 1,332,903 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 44,648 | 263,938 | 76,367 |
รวม | 2,248,399 | 5,900,141 | 108,880,599 |
หน่วย : บาท
|