| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 25 ผลิตภัณฑ์แร่ | 14,796 | 0 | 0 |
| 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 2,612,859,353 | 2,663,956,260 | 1,004,261,931 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 281 | 146 | 0 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 6,876 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 892,618 | 233,073 | 117,974 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 146 | 0 | 0 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 351,446 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 1,759,716 | 1,514,583 |
| รวม | 2,613,767,194 | 2,666,307,517 | 1,005,894,488 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

