มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิทัวเนีย

เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568

ชื่อรายการ กันยายน 2568 สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 7,038,301 3,308,000 7,531,290
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 6,744,251 6,120,574 6,421,860
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 92 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 434,918 360,866 507,256
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 606,692 545,000
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 8,668,994 22,874,792 23,311,960
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 9,717 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 1,742,282 1,592,010
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 20,780 3,343
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,402,258 4,407,624 1,290,113
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 38,819 96,129 8,131
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 75,915 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 102,058 16,209 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 56,269 4,993 57,943
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 153,928 252,657 74,366
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 494,534 710,710 100,181
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 631,985 377,288 2,457,306
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,976 1,268,957 39,403
42 เครื่องหนัง 8,516 13,674 6,196
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 0 1,510,670
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 58,479 7,077,602 8,798,921
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,433 74,252 75,713
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 430,030 410,971 7,363
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 292
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 12,168 7,173 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 73,052 70,827 142,664
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 596,341 0 3,862
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 4,601 0 18,384
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 951,339 185 493,056
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 580,754 644,342 190,558
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,670,074 1,924,135 1,242,097
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 107,917 53,110 69,463
64 รองเท้า 9,288 0 31,396
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 9,006 4,503
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 51,683 6,367 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 8,631
70 แก้วและเครื่องแก้ว 67,987 13,374 28,670
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 125,915
72 เหล็กและเหล็กกล้า 130,806 292,723 511,614
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 323,444 708,678 393,287
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 2,010 31,334
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 875 1,332,071 10,726,080
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 1,650 456,112
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 44,958 17,757 19,709
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 553,491 1,271,646 403,154,807
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 12,148,271 14,518,659 20,052,510
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 313,379 260,754 313,769
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,270,906 6,333,456 3,293,779
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 18,012
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,143,017 2,129,852 3,312,462
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 4,916 38,916
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,461 308,340 121,850
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 672
รวม 52,411,285 79,656,083 499,143,429
หน่วย : บาท