มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิทัวเนีย

เดือน ธันวาคม 2568 ถึง กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2569 มกราคม 2569 ธันวาคม 2568
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,951,641 15,763,192 14,291,518
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 11,179,432 4,057,812 10,749,894
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,947,343 168,684 2,444,806
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 338,228 0 380
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 14,766,593 9,828,426 23,430,385
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 614 4,865 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,782,868 1,749,712 1,683,520
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 14,256,163 28,362,395
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 9,638,744 16,441,259 11,732,770
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 25,830 12,270 14,923
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 206,621
31 ปุ๋ย 2,644 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 27,304
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 9,565 0 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 193,787 73,655 200,374
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 379,544 286,946 230,403
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,124,079 4,014,532 1,200,686
40 ยางและของทำด้วยยาง 12,369 15,899 16
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 34,952 0 53,864
42 เครื่องหนัง 9,672 18,689 47,321
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 3,566,909 3,790,719 13,710,246
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,488,988 4,692,528 8,342,601
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 7,560 2,034 9,246
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,268 38,882 12,959
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 218 6,222 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 75,688 67,516 17,270
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 8,321 451 13,752
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 188,679 516,743 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 181,289 289,617 273,761
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 847,527 1,583,400 3,269,395
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 51,860 85,733 132,915
64 รองเท้า 10,446 37,996 9,565
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 32,209 4,634 1,394
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 237,914 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 3,000 0 46,637
70 แก้วและเครื่องแก้ว 90,237 31,199 50,671
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 5,350 135,017 8,383
72 เหล็กและเหล็กกล้า 464,999 158,843 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 587,654 1,117,623 246,596
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 5,085,921 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,487,938 3,338,176 1,373,261
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 43,497
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 7,407 8,368 20,267
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,442,247 707,396 1,118,185
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 20,882,865 10,131,334 19,231,437
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 240,358 301,648 309,213
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 289,792
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 4,315,456 4,610,700 3,258,082
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,570,670 3,311,292 2,236,058
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,000 1,119 12,534
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 35,937 74,370 122,528
รวม 104,325,820 101,735,664 148,837,425
หน่วย : บาท