มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิทัวเนีย

เดือน มิถุนายน 2568 ถึง สิงหาคม 2568

ชื่อรายการ สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568 มิถุนายน 2568
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 31,998
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,308,000 7,531,290 3,941,886
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 6,120,574 6,421,860 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 360,866 507,256 574
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 606,692 545,000 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 22,874,792 23,311,960 9,024,018
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,742,282 1,592,010 0
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 20,780 3,343 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 4,407,624 1,290,113 12,041,552
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 96,129 8,131 60,643
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 58,299
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 16,209 0 8,524
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 4,993 57,943 17,545
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 252,657 74,366 249,956
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 710,710 100,181 882,516
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 377,288 2,457,306 531,043
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,268,957 39,403 19,179
42 เครื่องหนัง 13,674 6,196 27,779
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 1,510,670 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 7,077,602 8,798,921 9,152,291
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 74,252 75,713 96,529
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 410,971 7,363 12,191
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 292 1,211
52 ฝ้าย 0 0 445
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 7,173 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 70,827 142,664 152,513
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 3,862 119
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 3,600
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 18,384 18,703
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 185 493,056 891,328
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 644,342 190,558 406,866
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,924,135 1,242,097 8,339,605
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 53,110 69,463 121,517
64 รองเท้า 0 31,396 31,009
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 9,006 4,503 18,012
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,367 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 8,631 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 13,374 28,670 43,260
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 125,915 38
72 เหล็กและเหล็กกล้า 292,723 511,614 121,572
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 708,678 393,287 456,152
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,010 31,334 30,820
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,332,071 10,726,080 13,044,763
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,650 456,112 2,952
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 17,757 19,709 228,530
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,271,646 403,154,807 1,864,335
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 14,518,659 20,052,510 21,709,474
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 260,754 313,769 812,419
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 15,833
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,333,456 3,293,779 3,185,139
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 18,012 862
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,129,852 3,312,462 1,918,488
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,916 38,916 21,280
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 308,340 121,850 19,300
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 672 0
รวม 79,656,083 499,143,429 89,616,668
หน่วย : บาท