มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิทัวเนีย

เดือน พฤษภาคม 2567 ถึง กรกฏาคม 2567

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2567 มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 8,339,382 9,686,882 9,530,794
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 9,536,562 4,532,641 2,861,795
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 20,581,885 7,124,054 3,640,475
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 10,456,268 9,176,794 3,810,710
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,056 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 83 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,815,682 0 5,528,826
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 21,590
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 20,171 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 14,645,044 6,802,014 36,043,644
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,472 22,948 86,398
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 49,668 0 36,371
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 391 0 1,530
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 313,913 345,965
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 661,402 1,415,693 405,847
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 467,890 2,598,644 190,001
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,170 496,074 138,958
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 3,763
42 เครื่องหนัง 11,107 11,940 12,169
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 9,637,413 5,084,459
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 7,028,356 15,116,469 12,568,624
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 57,371 35,003 67,702
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 92,704 80,268 4,405
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 27,685
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 15,058 16,370 16,174
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 263,817 0 1,082,139
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 18,788 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 701,469 133,801 295,180
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,384,073 509,318 3,344,173
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 80,851 144,369 63,479
64 รองเท้า 86,505 14,519 16,820
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,875 3,528 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 28,594 30,126
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 20,703 0 11,483
70 แก้วและเครื่องแก้ว 78,142 29,010 5,013
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 7,695 0 4,479
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,308,966 1,500,623 1,504,265
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,065 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,867,639 3,387,791 33,176,084
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 45,447
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 44,846 144,093 273,212
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,699,629 7,202,957 412,853
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 17,110,412 6,395,933 15,172,629
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 591,355 767,187 501,174
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,512,542 3,836,988 4,734,772
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 7,941 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,754,363 2,454,381 5,405,799
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 96,109 11,969 14,550
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 61,254 58,579 23,004
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 12,075 0 6,837
รวม 110,472,107 93,717,489 146,551,403
หน่วย : บาท