ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 0 | 7,573 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 459 | 417 | 460 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,219,055 | 1,175,805 | 1,163,884 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 117,568 | 133,648 | 250,764 |
รวม | 1,337,082 | 1,309,870 | 1,422,681 |
หน่วย : บาท
|