ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 539 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 143 | 2,433 | 3,474 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,314,872 | 0 | 1,354,685 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 589 | 0 | 0 |
รวม | 1,315,604 | 2,972 | 1,358,159 |
หน่วย : บาท
|