มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ศรีลังกา

เดือน พฤษภาคม 2567 ถึง กรกฏาคม 2567

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2567 มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567
01 สัตว์มีชีวิต 51,711 5,040 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,712,797 5,656,398 2,044,888
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 67,021 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 701
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 7,452,722 8,334,604 3,929,570
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 5,824,400 4,356,388 5,714,524
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,210,876 1,682,037 115,453
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 836 1,683 1,239
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 756
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 19,160
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 201,300 560,316 460,877
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 229,022 829,709 417,289
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 3,739
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 92,183 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,922 359,063 953,737
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,269 0 2,272
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 16,045 51
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 12,701 909 970
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 181
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,582,357 6,238,458 6,481,583
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 47,690 490,380 293,079
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,648,554 4,113,368 1,751,131
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 47 0 0
42 เครื่องหนัง 2,758 377,665 145,096
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 59,006 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 96,897 33,896 2,307
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,898 6,611 1,081,780
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 58 0
52 ฝ้าย 650,534 0 7,128
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 343,152 309,446
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 6,999 4,042 12,836
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 3,642,847 692,342 10,103,451
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,655,827 229,144 228,162
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 972,701 8,699 53
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 697,514 7,013,574 108,039
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 25,440,441 7,972,816 23,302,522
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,477,169 7,079,487 11,720,958
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,373,846 764,492 1,084,655
64 รองเท้า 20,957 0 1,781
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 102,941 2,688 929
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 572,114 164,024 16,315
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 200
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 296,517,758 318,971,367 180,532,625
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 625,321 12,035 924,344
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 107,228 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 31,770,713 419 3,341,841
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,821 5,341 56,696
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,455,587 492,263 215,673
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 432,548 153,905 313,333
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 12,028,685 8,203,047 16,512,107
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 5,000 0 9,000
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 10,434 140,698 20,015
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,683,171 2,624,127 1,310,398
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 14,500
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 9,538 0 116,388
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,488,661 118,418 474,033
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,406 17,014 288,683
รวม 429,826,473 388,308,977 274,446,494
หน่วย : บาท