มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ศรีลังกา

เดือน พฤษภาคม 2568 ถึง กรกฏาคม 2568

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2568 มิถุนายน 2568 พฤษภาคม 2568
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 784,388 642,707 3,790,998
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 245,309 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 4,337
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 5,229,493 4,808,347 1,074,875
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 4,353,368 4,424,040 3,168,059
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,096,087 388,859 137,616
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 449,677 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 581 8,628
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 184 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 110 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 108,564 0 5,531
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 592,235 290,085 1,087
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 339 3,963 21,522
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 4,912 16,874 14,696
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 777 1,209,726 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 5,553
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 19,239 0 620,873
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 30,433 10,919 7,340
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 35 1,224
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,661 0 470
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 858 0 1,391
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 20,667
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 7,834,133 3,922,418 4,079,740
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 209,731 391,262 619,095
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,983,099 1,419,457 3,648,933
42 เครื่องหนัง 6,600 40,923 43,558
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,511 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 90,036 106,353 216,459
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 11,556 5,812 1,420,617
52 ฝ้าย 295,411 218,808 6,695
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 42,259 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 3,376 20,687 4,100
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 6,739 1,082,139 605
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,195,002 110,039 495,681
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,828,132 370,176 1,067,743
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 32,522 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 90,534 55,496 2,686,057
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,871,666 13,660,130 16,799,784
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,899,598 11,174,535 16,857,085
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 27,139 2,156,448 726,141
64 รองเท้า 0 2,850 192,739
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 3,864 4,086 6,382
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 7,354 2,254 15,676
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,703,418 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 122,063,229 209,022,952 319,992,236
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,485,987 217,549 259,221
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 269,966 316,053 245,598
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 8,879 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 19,638,508 7,963
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,842 1,647 3,231
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,078 152 134,270
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 530,152 10,162,189 11,260,094
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 18,245,493 17,737,083 16,023,028
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 458,880 0 71,065
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 42,657 2,095 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,922,900 2,618,514 1,768,309
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 1,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,617 0 5,432
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 131,028 53,092 1,557,803
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 467,811 98,280 10,552
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 2,987 0
รวม 199,302,245 309,809,698 409,111,759
หน่วย : บาท