มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สปป.ลาว

เดือน มิถุนายน 2568 ถึง สิงหาคม 2568

ชื่อรายการ สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568 มิถุนายน 2568
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 13,148,395 7,722,426 0
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 178,565 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 184,437 412,549 621,820
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 117,506,024 246,652,973 479,753,674
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 25,498,947 21,899,329 21,247,078
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 144,200,017 77,257,019 84,936,329
10 ธัญพืช 131,411,793 181,654,753 129,779,351
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 14,719,975 25,774,463 8,012,117
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 24,316,994 64,338,229 17,324,600
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,612,178 1,564,261 1,264,162
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 16,443 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,080,945 273,779 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 4,002,918
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,592,500 9,005,740 9,262,305
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 15,396,178 19,671,653 31,297,179
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 17,720,208 19,549,771 22,698,800
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 219,791 612,460 1,812,522
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 28,158,608 134,042,336 84,279,762
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 217,290,286 187,621,846 257,948,336
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 93,036 2,269,162 2,860,223
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 7,961,385,465 6,996,505,765 6,249,802,941
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 35,183,855 38,283,913 48,587,170
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 486,400 486,400
31 ปุ๋ย 333,477,200 281,117,285 359,020,289
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 4,165,017 5,471,627 5,937,793
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 7,840 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,453 52,137,441 32,186,393
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 11,007,981 12,573,953 17,622,331
40 ยางและของทำด้วยยาง 51,215 29,998 228,972
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 13,928,133 19,207,790 13,529,488
47 เยื่อไม้ 3,317,745 2,816,057 1,530,294
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 56,410,981 39,469,957 41,595,022
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,256,381 2,996,333 3,591,478
52 ฝ้าย 26,900 72 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 165,200 74,700 1,474,245
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,888 0 16,148
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 4,000 0 82
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 32,490 52,200 55,650
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,925 17,255 211,068
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,149,397 9,376,300 21,588,803
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 833,459 3,979,345 1,238,470
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,001,076 575,906 581,662
64 รองเท้า 9,110,065 10,003,636 7,473,866
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 191,815 286,357 69,353
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 1,624,867 2,004,338 1,711,057
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 206,278
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,308,291 2,121,135 3,202,393
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 351,652,115 184,154,684 720,514,584
72 เหล็กและเหล็กกล้า 252,675 1,384,085 926,224
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 148,973,882 158,567,693 190,006,363
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 189,467,019 237,166,911 201,666,529
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 38,860,265 20,565,811 27,752,713
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 0 1,662,172
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 45,403,225 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,481,744 3,726,879 2,911,409
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 794 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 51,090,762 19,702,380 17,302,751
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 518,569,433 1,062,326,649 1,063,286,115
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 11,069,213 11,274,620 8,088,821
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 79,980,788 72,846,082 78,934,295
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 10,711,673 11,727,408 8,774,735
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,282,914 1,343,467 2,570,935
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 10,231 5,000
รวม 10,656,766,384 10,264,732,489 10,293,451,468
หน่วย : บาท