| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 188 | 534 | 2,303 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 0 | 45,000 |
| 83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 1,129 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 1,257 | 0 | 24,836 |
| รวม | 1,445 | 1,663 | 72,139 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

