| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 5,436 | 5,271 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,263 | 497 | 962 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 169,612 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 30,526 | 0 | 0 |
| 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 0 | 0 | 93,990,900 |
| รวม | 31,789 | 175,545 | 93,997,133 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

