ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 8,622 | 9,509 | 1,595,924 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 344,368 | 0 | 0 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 396 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 31,228 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 11,413 | 0 | 5,527 |
รวม | 395,631 | 9,509 | 1,601,847 |
หน่วย : บาท
|