| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 31,987 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 53,050 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 6,591 |
| รวม | 85,037 | 6,591 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 31,987 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 53,050 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 6,591 |
| รวม | 85,037 | 6,591 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||