ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,645 | 916 | 25,040 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 403,587 | 235,751 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 15,070 |
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 0 | 18,934 | 0 |
รวม | 1,645 | 423,437 | 275,861 |
หน่วย : บาท
|