มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัมพูชา

เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568

ชื่อรายการ กันยายน 2568 สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 30,000
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 3,296,875 5,578,125
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 9,852,837 4,067,348 6,438,160
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 5,550
10 ธัญพืช 3,815 6,305 7,784,879
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 120 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 1,887,341
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 399 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 78,258,418 70,497,780 67,321,767
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,365 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 8,263 5,276 38,836
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 12,425,174 15,348,931 1,499,620
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 9,162,666 0 162,000
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,550 0 986,592
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 7,812 7,457 4,022
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 146,616 220,542 215,162
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 532 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,516 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 531 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,902,123 1,078,345 2,474,856
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,091,865 8,581,626 8,698,717
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 209,379 1,261,560 51,965
42 เครื่องหนัง 52,570,319 33,257,210 43,171,667
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 6,000 0 3,333,401
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 25,702 487,316 11,501
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 11,649,178 14,877,343 8,682,067
52 ฝ้าย 794 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,455 10,277 112,856
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 5,468
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 672,862 378,033 896,693
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 5,000 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,152,376 6,155,306 1,075,059
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,730,390 531,594 795,698
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,654,000 2,093,790 4,151,680
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 105,728,675 111,327,833 98,868,384
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 63,763,709 97,007,625 124,919,143
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 19,632,460 8,058,677 3,809,952
64 รองเท้า 28,635,793 67,094,097 63,185,454
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 195,673 3,721,592 5,860,067
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 607,504 337,595 1,270,131
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 35,756
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 397,635 18,500 3,500
70 แก้วและเครื่องแก้ว 133 6,500 6,794
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 10,931,727 3,752,803 1,838,645
72 เหล็กและเหล็กกล้า 101,478 159,782 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,522,554 1,250,994 3,201,344
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 11,658,212 1,031 532
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 553,351,186 517,327,980 274,393,100
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 13,430 16,330 54,062
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 34,585,756 12,928,281 32,520,427
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 69,896,029 61,316,821 63,977,439
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 505,770,554 395,922,109 511,644,724
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 121,803,937 178,985,329 177,683,386
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 866,273 17,957,819 49,278,760
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,539,534 2,224,428 4,179,544
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 14,705,921 13,226,002 7,895,870
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 817,349 42,024 468,508
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 40,881 281,470 5,950
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 9,063 0 0
รวม 1,737,123,991 1,655,129,068 1,590,515,154
หน่วย : บาท