มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัมพูชา

เดือน สิงหาคม 2568 ถึง ตุลาคม 2568

ชื่อรายการ ตุลาคม 2568 กันยายน 2568 สิงหาคม 2568
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 3,296,875
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 13,903,650 9,852,837 4,067,348
10 ธัญพืช 10,788 3,815 6,305
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 120 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 399 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 46,626,480 78,258,418 70,497,780
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 2,365 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 11,392 8,263 5,276
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,233,870 12,425,174 15,348,931
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 355,196 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 8,875,217 9,162,666 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 1,550 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 17,851 7,812 7,457
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 71,952 146,616 220,542
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 532
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 5,516 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 531 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,201,377 2,902,123 1,078,345
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,871,696 3,091,865 8,581,626
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 68,216 209,379 1,261,560
42 เครื่องหนัง 27,512,531 52,570,319 33,257,210
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 661,549 6,000 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 28,095 25,702 487,316
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 33,957,163 11,649,178 14,877,343
52 ฝ้าย 42,590 794 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 8,531 2,455 10,277
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 18,206 672,862 378,033
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 5,000 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 15,244,846 4,152,376 6,155,306
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 2,208,799 1,730,390 531,594
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 248,367 2,654,000 2,093,790
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 94,850,154 105,728,675 111,327,833
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 51,091,781 63,763,709 97,007,625
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 16,965,837 19,632,460 8,058,677
64 รองเท้า 37,741,531 28,635,793 67,094,097
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 623,538 195,673 3,721,592
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 165,085 607,504 337,595
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 846 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 397,635 18,500
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 133 6,500
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,146,125 10,931,727 3,752,803
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 101,478 159,782
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 963,610 1,522,554 1,250,994
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 6,851,563 11,658,212 1,031
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 599,902,739 553,351,186 517,327,980
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 13,430 16,330
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 11,588,445 34,585,756 12,928,281
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 47,767,880 69,896,029 61,316,821
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 416,093,053 505,770,554 395,922,109
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 124,066,501 121,803,937 178,985,329
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 727,908 866,273 17,957,819
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,686,456 2,539,534 2,224,428
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 17,176,467 14,705,921 13,226,002
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 18,837 817,349 42,024
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 33,241 40,881 281,470
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 9,063 0
รวม 1,590,639,959 1,737,123,991 1,655,129,068
หน่วย : บาท