ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 10,158 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 2,117 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 112 | 152 | 0 |
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 818 | 0 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 5,833 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 48,135 | 0 | 0 |
รวม | 61,340 | 152 | 5,833 |
หน่วย : บาท
|