ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 171 | 300 | 573 |
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ | 0 | 732,382 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 6,508 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 1,247,040 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 1,554,148 |
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 158,538 | 0 |
รวม | 171 | 897,728 | 2,801,761 |
หน่วย : บาท
|