ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 43 | 426 | 528 |
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น | 0 | 10,058 | 0 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 13,552 | 0 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 3,144 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 4,778 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 10,780 | 0 |
รวม | 13,595 | 29,186 | 528 |
หน่วย : บาท
|