| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 75,584 | 0 | 0 |
| 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 1,748,671,843 | 0 | 0 |
| 47 เยื่อไม้ | 0 | 463,584 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 323 | 897 | 403 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 8,356,929 | 4,928,603 | 10,217,658 |
| รวม | 1,757,104,679 | 5,393,084 | 10,218,061 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

