| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 427,213 |
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 0 | 0 | 30,159 |
| 47 เยื่อไม้ | 463,584 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 897 | 403 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 4,928,603 | 10,217,658 | 4,247,806 |
| รวม | 5,393,084 | 10,218,061 | 4,705,178 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

