| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 347,986 | 518,746 | 416,400 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 139 | 1,202 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 3,887 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 846,419 | 268,487 | 1,430,584 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 306,807 |
| รวม | 1,194,405 | 787,372 | 2,158,880 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

