| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 89,811 | 0 | 160,227 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 335 | 0 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 77,239 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 144,072 | 138,960 |
| 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 5,348,567 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 513 |
| 86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ | 1,023,794 | 0 | 0 |
| รวม | 6,462,172 | 144,407 | 376,939 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

