| ชื่อรายการ | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 160,227 | 257,161 | 347,986 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 150 | 0 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 77,239 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 241,948 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 138,960 | 797,039 | 846,419 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 513 | 0 | 0 |
| รวม | 376,939 | 1,296,298 | 1,194,405 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

