มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีซ

เดือน มีนาคม 2569 ถึง พฤษภาคม 2569

ชื่อรายการ พฤษภาคม 2569 เมษายน 2569 มีนาคม 2569
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 64,103 41,641 42,342
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 3,467,786 2,587,911 3,000,406
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 197,889 190,936 1,464,990
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 275,148
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 229,787 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 658,222 257,476 2,514,432
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 55,511 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,661,828 4,418,250 37,370
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 34,459
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 829,275 0 82,378
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 8,046,031 12,985,248 14,616,528
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 1,204
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 5,783 0 130,402
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 3,741,588 0 1,577,402
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,581,447 0 2,756,167
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 16,163,166 46,724,856 68,369,633
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,981,080 6,861,867 5,706,660
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 308,638 966,062 405,190
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 11,417 2,123,491 315,792
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 12,818 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,245,324 3,746,901 396,261
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 12,357 130,790 22,331
40 ยางและของทำด้วยยาง 285,583 801,789 634,236
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 7,068 1,279,566 0
42 เครื่องหนัง 8,059 6,431 15,829
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 2,112,896 14,365,163 4,796,662
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 9,001 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 134,560 0
47 เยื่อไม้ 3,217,561 2,780,294 4,263,434
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,249 14,029 5,865
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 772,029 1,749,000 1,123,420
52 ฝ้าย 12,795,443 4,332,429 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 24,139
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 23,915
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 48,072 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 108
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 6,382 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 21,977 43,859 150,283
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 318,119 281,818 8,622
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 77,525 147,698 148,973
64 รองเท้า 12,062 30,833 19,234
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 20,331
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 1,603
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 58,440 40,638 1,158,380
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 3,718 0 11,668
70 แก้วและเครื่องแก้ว 96 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 6,125 35,448 935,502
72 เหล็กและเหล็กกล้า 573,994 305,447 428,144
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 30,749 92,222 54,747
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 9,514 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 8,087,682 22,704,282 17,611,733
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 10,328,637 16,138,288 11,518,550
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 575 0 16,677
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 281,212 683,276 905,594
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 25,854,364 31,525,584 6,686,297
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 12,260,620 30,813 49,678
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 258,411 756,662 10,782,528
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 401
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 92,333 101,383 128,112
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 12,191 847,234 50,205
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 138 6,266
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 29,656 0 0
รวม 124,609,405 180,522,301 163,330,231
หน่วย : บาท