ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 619 | 620 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 93 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 70,733 | 126,103 | 283,139 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 919,708 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,542,947 | 0 | 8,204,248 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 129,321 | 0 | 125,363 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 22,353 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 59 |
รวม | 1,765,973 | 126,723 | 9,532,610 |
หน่วย : บาท
|