ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 618 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 70,500 | 22,500 | 231,305 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 2,657,553 | 0 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 130,041 | 0 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 402,161 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 672 | 0 | 0 |
รวม | 201,213 | 2,680,671 | 633,466 |
หน่วย : บาท
|