ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 360 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 10,875 | 293 | 586 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 26,140 | 0 | 0 |
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 6,151 | 0 | 0 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 6,151 | 0 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 3,265 | 0 | 0 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 8,771 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 27,806 | 0 | 0 |
รวม | 89,159 | 293 | 946 |
หน่วย : บาท
|