| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 2,557 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 5,244 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,821,960 | 1,808,141 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 16,124 |
| รวม | 1,824,517 | 1,829,509 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

