| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 1,278,600 | 2,177,523 | 0 |
| 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 0 | 5,188 | 86,028 |
| รวม | 1,278,600 | 2,182,711 | 86,028 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 1,278,600 | 2,177,523 | 0 |
| 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 0 | 5,188 | 86,028 |
| รวม | 1,278,600 | 2,182,711 | 86,028 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||