| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 724 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 1,430,090 |
| รวม | 724 | 1,430,090 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 724 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 1,430,090 |
| รวม | 724 | 1,430,090 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||