ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 5,069,920 | 4,847,794 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 394 | 394 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 5,635,763 | 13,556,397 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 1,721 | 0 | 0 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 0 | 3,128 |
รวม | 10,707,404 | 18,404,585 | 3,522 |
หน่วย : บาท
|