| ชื่อรายการ | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 325 | 0 | 104 |
| 59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น | 0 | 0 | 87,068 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 4,069,394 | 11,099,330 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 4,547 | 0 | 0 |
| รวม | 4,872 | 4,069,394 | 11,186,502 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

