| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 2,486,064 | 14,013,322 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 2,154 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 4,247 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 9,744 | 0 | 0 |
| รวม | 2,495,808 | 14,013,322 | 6,401 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

