| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 6,139,617 | 4,256,896 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 6,693 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 2,229 | 0 | 10,670 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 21,833 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 11,890 | 0 |
| รวม | 30,755 | 6,151,507 | 4,267,566 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

