ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 2,356,724 | 1,546,860 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 2,101 | 0 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 31,980 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 5,932 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 3,146 | 31,237 |
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 199,784,030 | 0 | 0 |
รวม | 199,784,030 | 2,367,903 | 1,610,077 |
หน่วย : บาท
|