| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 616,513,193 | 62,376,624 | 427,237,415 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 14,000 | 0 | 30,000 |
| รวม | 616,527,193 | 62,376,624 | 427,267,415 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 616,513,193 | 62,376,624 | 427,237,415 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 14,000 | 0 | 30,000 |
| รวม | 616,527,193 | 62,376,624 | 427,267,415 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||