ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 560,994,333 | 190,897,373 | 494,427,589 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 220 | 0 | 0 |
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ | 0 | 0 | 18,000 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 10,967 |
รวม | 560,994,553 | 190,897,373 | 494,456,556 |
หน่วย : บาท
|