ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 679,355,439 | 803,177,937 | 389,582,370 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 50,000 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 67 | 0 | 0 |
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ | 105,000 | 0 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 4,123 | 0 | 0 |
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 2,439 | 0 | 0 |
รวม | 679,467,068 | 803,227,937 | 389,582,370 |
หน่วย : บาท
|