ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 4,388,700 | 3,543,017 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 8,332 |
รวม | 4,388,700 | 3,551,349 |
หน่วย : บาท
|
ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 4,388,700 | 3,543,017 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 8,332 |
รวม | 4,388,700 | 3,551,349 |
|
![]() ![]()
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
![]() |