| ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 333,468 | 0 |
| 06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 3,606 | 3,454 | 1,654 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 20,771,979 | 24,244,966 | 0 |
| 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี | 618 | 0 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 944 | 456 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 23,751 | 917 | 771 |
| 60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 139,390 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 28,820 | 11,932 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 31,877 | 547,180 | 56,677 |
| รวม | 20,832,775 | 25,298,651 | 71,034 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

