| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 0 | 1,854,201 | 0 |
| 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 1,128 | 585,172 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 599 | 292 | 2,008 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 649,138 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 13,191 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 116 | 312 | 861 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 631 | 428 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 12,327 | 0 | 0 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 0 | 299 |
| รวม | 26,864 | 2,505,499 | 588,340 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

