ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 674 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 435 | 7,352 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 90,157 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 456 | 330 | 1,685 |
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น | 0 | 735 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 343 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 204 | 0 |
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ | 639 | 0 | 0 |
รวม | 1,769 | 92,204 | 9,037 |
หน่วย : บาท
|