มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐโดมินิกัน

เดือน มีนาคม 2569 ถึง พฤษภาคม 2569

ชื่อรายการ พฤษภาคม 2569 เมษายน 2569 มีนาคม 2569
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 2,123
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 5,044,310 10,260,353 1,872,521
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 11,641,041 18,552,839 26,393,071
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 860,378 1,661,034
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 1,115 51,005
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,233,335 9,357,086 10,325,787
40 ยางและของทำด้วยยาง 85,435 0 82,830
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 422
42 เครื่องหนัง 0 6,290 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 29,311 7,114
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 755 719 297
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 407,832 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 564,316 630,468 135,182
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 33,496 1,506
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 62,396 726,429 0
64 รองเท้า 0 723,353 19,323
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 5,591 9,254 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,084,438 87,917 254,251
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 43,127 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 1,130,399
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 6,044
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,050,793 56,367 56,403
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,779,361 3,510,191 1,976,001
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 24,233,369 26,618,221 19,743,736
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,348 0 601
รวม 58,239,447 71,463,787 63,719,650
หน่วย : บาท