| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 |
|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 29,569 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 2,986 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 151 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 75,021 | 0 |
| รวม | 75,021 | 32,706 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

